Ayrıntılar
Ürün Özellikleri
Açıklama
What is in Trec Multipack?
Active ingredients | ||
---|---|---|
Amount per serving | 2 cap** | 1 cap |
Essential Mineral Comples | ||
Magnesium | 187,50 mg (50%*) | 93,75 mg (25%*) |
Iron | 14,00 mg (100%*) | 7,00 mg (50%*) |
Zinc | 10,00 mg (100%*) | 5,00 mg (50%*) |
Manganese | 1,8,00 mg (90%*) | 0,90 mg (45%*) |
Copper | 1,00 mg (100%*) | 0,50 mg (50%*) |
Iodine | 150,00 µg (100%*) | 75,00 µg (50%*) |
Selenium | 55,00 µg (100%*) | 27,50 µg (50%*) |
Molybdenum | 50,00 µg (100%*) | 25,00 µg (50%*) |
Chromium | 40,00 µg (100%*) | 20,00 µg (50%*) |
Vitamin Formula | ||
Vit. C | 160,00 mg (200%*) | 80,00 mg (100%*) |
Niacin (mg NE) | 16,00 mg (100%*) | 8,00 mg (50%*) |
Vit. E (mg α-TE) | 12,00 mg (100%*) | 6,00 mg (50%*) |
Pantothenic Acid | 6,00 mg (100%*) | 3,00 mg (50%*) |
Vit. B6 | 1,40 mg (100%*) | 0,70 mg (50%*) |
Riboflavin | 1,40 mg (100%*) | 0,70 mg (50%*) |
Thiamine | 1,10 mg (100%*) | 0,55 mg (50%*) |
Vit. A (µg RE) | 800,00 µg (100%*) | 400,00 µg (50%*) |
Folic Acid | 200,00 µg (100%*) | 100,00 µg (50%*) |
Biotin | 50,00 ;µg (100%*) | 25,00 µg (50%*) |
Vit. D | 5,00 µg (100%*) | 2,50 µg (50%*) |
Vit. B12 | 2,50 µg (100%*) | 1,25 µg (50%*) |
Metabolic Enhancers | ||
Korean Ginseng Extract (Panax ginseng) [10% Ginsenosides] | 200,00 mg | 100,00 mg |
Citrus Bioflavonoids Extract from Bitter Orange (Citrus aurantium) [50% Hesperidin] | 50,00 mg | 25,00 mg |
Choline | 30,00 mg | 15,00 mg |
Inositol | 30,00 mg | 15,00 mg |
p-Amino-Benzoic Acid (PABA) | 10,00 mg | 5,00 mg |
* Reference intakes
What is in Trec Multipack? Active ingredients Amount per serving 2 cap** 1 cap Essential Mineral Comples Magnesium 187,50 mg (50%*) 93,75 mg (25%*) Iron 14,00 mg (100%*) 7,00 mg (50%*) Zinc 10,00 mg (100%*) 5,00 mg (50%*) Manganese 1,8,00 mg (90%*) 0,90 mg (45%*) Copper 1,00 mg (100%*) 0,50 mg (50%*) Iodine 150,00 µg (